ZRX400は、1989年に発売され大ヒットを記録したゼファー400の後の1994年に第2のネイキッドとして登場した。ゼファー400、ゼファー 750、ゼファー1100が空冷直列4気筒エンジンを搭載し、ネイキッドスポーツバイクの代名詞になっているなかで、ZRXは水冷エンジンを搭載した上位モデルという位置づけとなった。
当時の価格は、ZRXが609,000円、ゼファー400が529,000円という設定だった。95年にはビキニカウルを装着しない、丸形ヘッドライトを搭載したよりシンプルなデザインのZRX-Ⅱを投入。
以来、ZRXはよりネイキッドらしいシンプルなスタイルを好む層に向けられたモデルとなった。カワサキは2008年3月のカラー変更をもって販売を終了するまでの間、ゼファーとの2本立てでの展開を継続した。
カワサキのネイキッドスポーツスタイルのファンの中でも、ゼファーファンとZRXファンに分かれていたようだ。ZRX-Ⅱ(400)が発売された翌年’96年にはZRX1100が登場し、世界中で販売された。
気になる方は、ゼファーと共にネイキッドスポーツ時代を築いたZRX400のスペックをチェックしてみよう。
ポイントとなるスペックにフォーカスしたい方は、以下のセクション名をタップ(クリック)すると各セクションまでジャンプしますからご利用ください。
モデル | ZRX 400 |
型式 | BC-ZR400E |
長さ | 2075 mm |
全幅 | 745 mm |
全高 | 1135 mm |
最低地上高 | 105 mm |
シート高 | 775 mm |
ホイルベース | 1450 mm |
タイヤ(フロント仕様) | 110/70R17(54H) |
タイヤ(リヤ仕様) | 150/60R18(67H) |
燃料容量/燃料種類 | 15 L / レギュラーガソリン |
車両重量 | 187 kg |
乗車定員 | 2名 |
燃料消費率(国土交通省届出値) | 36.5km/L(60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
出典:バイクペイント.com
モデル | ZRX 400 |
エンジン型式 | ZX400KE |
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC並列(直列)4気筒 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC 16バルブ(4×4) |
排気量 | 399 cc |
圧縮比 | 11.2:1 |
最大トルク(N・m[kgf・m]) | 37[3.8] |
最大トルク RPM | 9000 rpm |
最大出力(kW/PS) | 39/53 |
最大出力RPM | 11500 rpm |
ボア(内径×行程) | 57.5 mm × 38.5 mm |
圧縮比 | 11.3:1 |
フューエルシステム | キャブレター |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準型式/本数 | CR9E/4本 |
バッテリー型式/容量 | YTX9-BS/12V-8Ah |
エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル全容量 | 3.7 L |
エンジンオイル交換時容量 /フィルタ交換時 |
2.8 L/3.2 L |
推奨エンジンオイル(SAE) | 10W-40 |
モデル | ZRX 400 |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方法 | フットシフト |
ギア比(全体) 1ST | 3.165 |
ギア比(全体) 2ND | 2.125 |
ギア比(全体) 3RD | 1.666 |
ギア比(全体) 4TH | 1.375 |
ギア比(全体) 5TH | 1.217 |
ギア比(全体) 6TH | 1.082 |
一次減速比/二次減速比 | 2.441/2.800 |
モデル | ZRX 400 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
懸架方式(フロント) | テレスコピックフォーク/正立フォーク |
懸架方式(リヤ) | スイングアーム式 |
キャスター角 | 27°00′ |
トレール量 | 105 mm |
ショックアブソーバ本数(リヤ) | 2本 |
タイヤ(フロント)サイズ | 110/70R17 |
タイヤ(フロント) タイプ/荷重指数/速度記号 |
チューブレス/54/(H) |
タイヤ(リヤ)サイズ | 150/60R18 |
タイヤ(リヤ) タイプ/荷重指数/速度記号 |
チューブレス/67/(H) |
ホイールリム形状/幅(フロント) | MT/3.0 |
ホイールリム形状/幅(リヤ) | MT/4.0 |
ブレーキ形式(フロント) | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(リヤ) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
モデル | ZRX 400 |
インジケーター | 燃料計 |
スピードメーター・タコメーター | アナログ |
ヘッドライト[タイプ] | 60W/55W[H4] |
テールランプ[制動/尾灯] | 21/5W×2 |
モデル | ZRX 400 |
セキュリティ | 盗難防止装置 |
出典:バイクペイント.com
モデル | カラー | メーカー希望小売価格 |
ZRX400 | キャンディーサファイヤブルー | 609,000円(税別) |
ブラックパール | ||
メタリックグレーストーン | ||
キャンディーカーディナルレッド |
※上記モデルはすべて、生産が終了しています
LINEでお問い合わせ: LINE ID
メールでお問い合わせ: 無料一括査定
バイクを売りたい多くの方が、このようにお考えではないでしょうか?
当サイトでは優良オートバイ買い取りサイトを選定して、一括でご利用のお客様にオートバイ査定を簡単にまた、安心して、売却していただくために運用しております。不動車、事故車もお気軽にご相談くださいませ。
あなたのバイクはもっと高く売れる!簡単入力で買取価格を素早く比較!