ハーレー FLHX1580 Street Glide(ハーレーダビットソン 1580 ツーリング FLHX ストリートグライド )は、2007~2011年式として発売されたツーリングFLHX ストリートグライドモデルだ。
ハーレーのモデル名称が長いのは相変わらずだが、これには次の意味が込められている。「FL」は前後同等のタイヤサイズのファットな設定の意、「H」にはヘビービューティやハイウェイでロングツーリング用に設計されたの意、「X」にはスポーツスター系統でもあるという意味が含まれているという。
そのうえでStreet Glideは、快適なロングツーリングを目指したツーリングファミリーに属することを合わせて表現しているのだ。具体的には、重厚長大なCVOエンジンを搭載し、大きなフェアリング(空力デザイン)に高音質のオーディオ、容量のあるサイドバック、しかも軽量化しているという意味で「X」が使われているようだ。
当記事では、「1580」という排気量を入れて識別している。Street Glideシリーズでも年式によって排気量がかなり異なるので、検索する際などでは覚えておこう。
それでは、ハーレー FLHX1580のスペックについてチェックみてみよう。
ポイントとなるスペックにフォーカスしたい方は、以下のセクション名をタップ(クリック)すると各セクションまでジャンプしますのでご利用ください。
モデル | ハーレー FLHX1580 Street Glide |
タイプ・グレード | FLHX Street Glide |
長さ | 2,410 mm |
全幅 | 970 mm |
全高 | 1,340 mm |
最低地上高 | 130 mm |
シート高/荷重時 | 780 mm/690 mm |
ホイルベース | 1,625 mm |
燃料容量/燃料種類 | 22.7 L |
満タン時航続距離(参考値) | 519.8 km |
車両重量 | 368 kg |
乗車定員 | 2名 |
燃料消費率(ハイウェイ走行時) | 22.9 km/L(H-D基準) |
燃料消費率(市街地走行時時) | 14.9 km/L(H-D基準) |
モデル | ハーレー FLHX1580 Street Glide |
エンジン型式 | Twincam 96 |
エンジン種類 | 空冷4ストOHV 2気筒 |
カム・バルブ駆動方式/シリンダ配列 | OHV / V型 |
シリンダバンク角 | 45° |
排気量 | 1,584 cc |
最大トルク(N・m) | 118 |
最大トルクRPM | 2,500 rpm |
ボア(内径×行程) | 95.3 mm × 111.1 mm |
圧縮比 | 9.2:1 |
フューエルシステム | フューエルインジェクション |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準型式/本数 | 6R12/2本 |
バッテリー型式 | 66010-97C |
潤滑方式 | ドライサンプ式 |
モデル | ハーレー FLHX1580 Street Glide |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方法 | フットシフト |
ギア比(全体) 1ST | 3.339 |
ギア比(全体) 2ND | 2.309 |
ギア比(全体) 3RD | 1.720 |
ギア比(全体) 4TH | 1.720 |
ギア比(全体) 5TH | 1.190 |
ギア比(全体) 6TH | 1.000 |
モデル | ハーレー FLHX1580 Street Glide |
懸架方式(フロント) | テレスコピックフォーク |
懸架方式(リヤ) | スイングアーム式 |
キャスター角 | 26°00 |
トレール量 | 173 mm |
ショックアブソーバ本数(リヤ) | 2本 |
タイヤ(フロント)サイズ/構造 | 130/70B18/ベルテッドバイアス |
タイヤ(フロント) 荷重指数/速度記号 |
63 / H |
タイヤ(リヤ)サイズ/構造 | 180/65B16/ベルテッドバイアス |
タイヤ(リヤ) タイプ/荷重指数/速度記号 |
81 / H |
ホイール(フロント) | キャスト |
ホイール(リヤ) | キャスト |
ブレーキ形式(フロント) | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ形式(リヤ) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
モデル | ハーレー FLHX1580 Street Glide |
インジケーター | 燃料計 |
スピードメーター・タコメーター | アナログ |
モデル | ハーレー FLHX1580 Street Glide |
アンチロックブレーキシステム(ABS) | 有 |
電子制御スロットル | 有 |
オートクルーズコントロール | 有 |
オーディオシステム | 有 |
スピーカー | 2個 |
モデル | カラー | メーカー希望小売価格 |
ハーレー FLHX1580 Street Glide |
モノトーンカラー | 269万8,000円(消費税込) 2007~2011モデル |
※上記モデルは生産が終了しています
LINEでお問い合わせ: LINE ID
メールでお問い合わせ: 無料一括査定
バイクを売りたい多くの方が、このようにお考えではないでしょうか?
当サイトでは優良オートバイ買い取りサイトを選定して、一括でご利用のお客様にオートバイ査定を簡単にまた、安心して、売却していただくために運用しております。不動車、事故車もお気軽にご相談くださいませ。
あなたのバイクはもっと高く売れる!簡単入力で買取価格を素早く比較!