ニンジャ250(Ninja 250)2023年モデルは、9月15日に兄弟分のニンジャ400と共発売される予定だ。既にニンジャ650は4月8日に発売されているが、トルクフルな走りと装備の充実ぶりが話題となり人気を博している。
既に前評判として、「フロント周りのシャープなデザインが格好いい」「取り回しし易そう」「足付きが良い」など、好意的なコメントが多い。
水冷並列2気筒のパラレルツインエンジンを搭載するのは全モデルと同じだが、兄弟分の400や650と同様の2眼ヘッドライトとシャープなボディデザインが施されている。中低速域の伸びと大き目のタンク容量はロングツーリングに対応した証だ。
アップライトで足つきの良いライディングポジションと軽量な車体は、カワサキらしさを表現、街乗りから長距離ツーリングまでをこなす万能マシンとして仕上がっている。
2018年のフルモデルチェンジから5年が経過した2023年モデルは、令和2年排出ガス規制をクリアしての発売となる。
そのスペックをチェックしてみよう。
ポイントとなるスペックにフォーカスしたい方は、以下のセクション名をタップ(クリック)すると各セクションまでジャンプしますからご利用ください。
モデル | ニンジャ250(Ninja 250) |
型式 | 8BK-EX250Y |
長さ | 1,990 mm |
全幅 | 710 mm |
全高 | 1,125 mm |
最低地上高 | 145 mm |
シート高 | 795 mm |
ホイルベース | 1370 mm |
最小回転半径 | 2.5 m |
タイヤ(フロント仕様) | 110/70-17/ (54H) |
タイヤ(リヤ仕様) | 140/70-17/ (66H) |
燃料容量/燃料種類 | 14 L / レギュラーガソリン |
車両重量 | 166 kg |
乗車定員 | 2名 |
燃料消費率(国土交通省届出値) | 32.3km/L(60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
モデル | ニンジャ250(Ninja 250) |
エンジン型式 | EX250PE |
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC並列(直列)2気筒 |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC 8バルブ(4×2) |
排気量 | 248 cc |
圧縮比 | 11.6:1 |
最大トルク(N・m[kgf・m]) | 22[2.2] |
最大トルクRPM | 10500 rpm |
最大出力(kW/PS) | 26/35 |
最大出力RPM | 12500 rpm |
ボア(内径×行程) | 62 mm × 41.2 mm |
フューエルシステム | フューエルインジェクション |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 |
点火プラグ標準型式/本数 | SILMAR9B9/2本 |
バッテリー型式/容量 | FTX9-BS/12V-8Ah |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
エンジンオイル全容量 | 2.0 L |
エンジンオイル交換時容量 /フィルタ交換時 |
1.3 L/1.7 L |
推奨エンジンオイル(SAE) | 10W-40 |
モデル | ニンジャ250(Ninja 250) |
クラッチ形式 | 湿式・多板 |
変速機形式 | リターン式・6段変速 |
変速機・操作方法 | フットシフト |
ギア比(全体) 1ST | 2.769 |
ギア比(全体) 2ND | 1.894 |
ギア比(全体) 3RD | 1.500 |
ギア比(全体) 4TH | 1.240 |
ギア比(全体) 5TH | 1.074 |
ギア比(全体) 6TH | 0.959 |
一次減速比/二次減速比 | 3.068/2.928 |
モデル | ニンジャ250(Ninja 250) |
フレーム形式 | トレリス |
懸架方式(フロント) | テレスコピックフォーク/正立フォーク |
懸架方式(リヤ) | スイングアーム式 |
キャスター角 | 24.3° |
トレール量 | 90 mm |
ショックアブソーバ本数(リヤ) | 1本 |
タイヤ(フロント)サイズ/構造 | 110/70-17/バイアス |
タイヤ(フロント) タイプ/荷重指数/速度記号 |
チューブレス/54/H |
タイヤ(リヤ)サイズ/構造 | 140/70-17/バイアス |
タイヤ(リヤ) タイプ/荷重指数/速度記号 |
チューブレス/66/H |
ホイールリム形状/幅(フロント) | MT/3.0 |
ホイールリム形状/幅(リヤ) | MT/4.0 |
ブレーキ形式(フロント) | 油圧式ディスク |
ブレーキ形式(リヤ) | 油圧式ディスク |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
モデル | ニンジャ250(Ninja 250) |
インジケーター | 燃料計・ギアポジション・時計・ツイントリップ |
スピードメーター・タコメーター | デジタル |
ヘッドライト[タイプ] | LED |
テールライト[制動/尾灯] | LED |
モデル | ニンジャ250(Ninja 250) |
アンチロックブレーキ(ABS) | 標準装備 |
スリッパークラッチ | 標準装備 |
モデル | カラー | メーカー希望小売価格 |
ニンジャ250 (Ninja 250) |
ライムグリーン×エボニー (KRT Edition) |
704,000円(税込) 2023モデル |
メタリックカーボングレー
× メタリックマットカーボングレー |
LINEでお問い合わせ: LINE ID
メールでお問い合わせ: 無料一括査定
バイクを売りたい多くの方が、このようにお考えではないでしょうか?
当サイトでは優良オートバイ買い取りサイトを選定して、一括でご利用のお客様にオートバイ査定を簡単にまた、安心して、売却していただくために運用しております。不動車、事故車もお気軽にご相談くださいませ。
あなたのバイクはもっと高く売れる!簡単入力で買取価格を素早く比較!