1969年のクラシックモデルを最新技術で再現するというユニークなアプローチで発売された、ハーレーダビッドソンFLH Electra Glide Revival(エレクトラ グライド リバイバル)。当時のバッジとトライトーンペイントを装備したツーリングモデルには紛れもないシルエットが蘇ってきます。
クラシックな風貌ながら、内側はApple CarPayやリフレックスディフェンシブライダーシステムとエンジンはビッグツインの伝統を受け継ぐMilwaukee-Eight 114など、ハーレーの最新のテクノロジーと技術が搭載されています。
この素晴らしいプレミアム復刻シリーズ第一弾「アイコンコレクション」は、日本国内にはわずか144台しか導入されていません。世界でも限定1,500台という少なさです。
当記事では、ハーレー・ダビッドソン FLH Electra Glide(エレクトラ グライド)シリーズについて、最新モデル「Revival」のスペックと当シリーズの買取査定方法、買取実績などを解説します。
ディメンション |
長さ | 2,400 mm |
最低地上高 | 115 mm | |
レイク | 26° | |
トレール | 173mm | |
ホイルベース | 1625mm | |
タイヤ(フロント仕様) | MT90B16 72H | |
タイヤ(リヤ仕様) | 180/65B16 81H | |
タイヤタイプ | Dunlopハーレーダビットソンシリーズ、バイアスワイドホワイトウォール | |
燃料容量 | 22.7 l | |
オイル容量 | 4.9 l | |
出荷時重量 | 374 kg | |
車両重量 | 391 kg | |
ラゲッジ積載容量 | 0.064 m3 |
出典:https://www.harley-davidson.com/jp/ja/index.html
エンジン |
型式 | Milwaukee-Eight 114 |
排気量 | 1,868 cc | |
圧縮比 | 10.5:1 | |
ボア | 102 mm | |
ストローク | 114 mm | |
フューエルシステム | 電子シーケンシャルポートフュエルインジェクション(ESPFI) | |
エキゾースト | 20:2-1-2デュアルエキゾースト テーパードマフラー |
パフォーマンス |
エンジントルク | 158 Nm |
エンジントルク(RPM) | 3250 | |
リーンアングル、右 | 32° | |
リーンアングル、左 | 31° | |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
出典:https://www.harley-davidson.com/jp/ja/index.html
ドライブトレイン |
プライマリードライブ | チェーン、ギア比:34/46 |
ギア比(全体) 1ST | 9.593 | |
ギア比(全体) 2ND | 6.65 | |
ギア比(全体) 3RD | 4.938 | |
ギア比(全体) 4TH | 4 | |
ギア比(全体) 5TH | 3.407 | |
ギア比(全体) 6TH | 2.875 |
シャシ― |
フロントフォーク | 49mm ロアデュアルベンディング バルブ |
リアショック | 手動調節可能なプレミアムローリアサスペンション | |
ホイール、フロントタイプ | クロームスチールレースドホイール/カスタムホワイトウォールタイヤ | |
ホイール、リアタイプ | クロームスチールレースドホイール/カスタムホワイトウォールタイヤ | |
ブレーキ、キャリパータイプ | 32 mm、4ピストン、フロント、リア固定 |
出典:https://www.harley-davidson.com/jp/ja/index.html
電装 |
ライト | ハイビーム、ランニングランプ、フォグランプ、ターンシグナル、 |
インジケーターランプ | オイル、ニュートラル、エンジンチェック、バッテリー、クルーズコントロール、アクセサリー、セキュリティシステム、ギア、燃料警告、ギア | |
ゲージ | 液晶ディスプレイ(オドメーター、トリプA・B、燃料残量、ギアインジケータ―、大きなインジケーター |
インフォテインメント |
インフォテインメントシステム | Boom! Box GTS |
スクリーンサイズ | 165 mm | |
タイプ | フルカラーTFT | |
チャンネル当たりのワット数 | 25 W | |
スピーカー | 2 個(5.25インチBOOMスタンダード) | |
AM、FM | 標準 | |
ウェザーバンド (WB) | 標準 | |
SDカード | USB接続経由 | |
フラッシュドライブ | USB接続経由 | |
MP3 | USB接続経由 | |
言語 | 日本語、英語(UK、US)他、10ヵ国語 | |
ハンズフリー携帯通話 | Bluetooth経由 | |
音声認識対応言語 | 電話機能対応、日本語、英語(UK、US)他、10ヵ国語 | |
音声認識対応言語 | チューナー/メディア/ナビゲーション対応、日本語、英語(UK、US)他、10ヵ国語 | |
文字読み上げ(TTS)対応言語 | 日本語、英語(UK、US)他、10ヵ国語 | |
車両情報スクリーン | 気温、オイルプレッシャーおよびEITMS | |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone | |
BLUETOOTH | 電話/メディアに対応 |
出典:https://www.harley-davidson.com/jp/ja/index.html
新車価格 |
ツートーンカラー | ¥ 3,375,900 |
ABSオプション | 標準装備 | |
セキュリティオプション | 標準装備 | |
クルーズコントロールオプション | 標準装備 |
2023年1月現在、ハーレー・ダビッドソン FLH Electra Glide Revivalの買取実績はありません。2021年4月〜5月に抽選会が行われて発売されて以来、最近になってようやく問い合わせがあるのが実態です。
なお、FLH Electra Glideシリーズの買取相場の目安は以下のとおりです。
FLH エレクトラ グライド シリーズ | 最高買取相場 | 平均買取相場 |
FLH 1200 エレクトラ グライド | 2,350,000 円 | 1,133,000 円 |
FLH P1340 エレクトラ グライド ポリス | 1,500,000 円 | 902,000 円 |
FLH T1340 エレクトラ グライド | 750,000 円 | 550,000 円 |
FLH TP1340 エレクトラ グライド ポリス | 740,000 円 | 532,000 円 |
FLH C1340 エレクトラ グライド クラシック | 1,100,000 円 | 924,000 円 |
FLH T1450 エレクトラ グライド | 1,050,000 円 | 650,000 円 |
FLH TC1580 エレクトラ グライド クラシック | 1,200,000 円 | 750,000 円 |
FLH TCU1580 CVO エレクトラ グライド ウルトラクラシック | 2,500,000 円 | 1,730,000 円 |
FLH TK1690 エレクトラ グライド ウルトラリミテッド | 1,730,000 円 | 1,470,000 円 |
FLH T1750 エレクトラグライドスタンダード | 2,000,000 円 | 1,900,000 円 |
FLH TKSE1920 CVO エレクトラ グライド ウルトラリミテッド | 3,400,000 円 | 3,200,000 円 |
バイクDoでは、市場価格を日々調査してオーナー様にできるだけ有利な価格を提示できるよう日々努力しております。買取査定の流れやお問い合わせ先については以下をご参照いただき、お気軽にお問い合わせください。
バイクDoの買取査定の項目と流れは以下のとおりです。経験豊富なスタッフが短時間で査定させていただきます。
査定個所 | 査定内容 | |
---|---|---|
エンジン周り | 排気量、エンジン番号打刻部 | 正規品かどうか |
スターターキック | 曲がりやキズがないか | |
始動性 | エンジンのかかり | |
エンジン音 | 異音がないか | |
吹き上がり | 悪くないか | |
クランクケースカバー | 腐食、カケ、キズ、凹みの有無 | |
エンジンカバー | 類 腐食、カケ、キズ、凹みの有無 | |
オイル漏れ(腰上) | オイル漏れの有無 | |
オイル漏れ(腰下) | オイル漏れの有無 | |
オイル漏れ(ガスケット) | オイル漏れの有無 | |
ラジエター(ガタツキ) | 取り付け状態の良し悪し | |
ラジエター(フィン) | 曲がり、凹み、キズの有無 | |
ラジエター(液漏れ) | 液漏れの有無 | |
クラッチ(切ったとき) | クランク音の良し悪し | |
クラッチ(ハンクラ状態) | 異音がないか | |
クラッチ(つないだとき) | 滑り、ガタつき、異音の有無 | |
セルモーター | エンジンのかかりの良し悪し クランキング異音の有無 異音の有無 |
|
外装周り | アッパーカウル | キズ、割れ、凹み、曲がりの有無 |
サイドカウル | キズ、割れ、凹み、曲がりの有無 | |
アンダーカウル | キズ、割れ、凹み、曲がりの有無 | |
シートカウル | キズ、割れ、凹み、曲がりの有無 | |
タンク(外観) | キズ、割れ、凹み、錆の有無 | |
タンク(塗装) | 純正か社外か | |
タンク(中) | 中に錆がないか | |
オイルタンク | ガタつきがないか 割れがないか |
|
首周り(フロント) | フロントフェンダー | タイヤとのスペースが均一か |
フロントフェンダー(取付部) | 曲がり、ガタつき、錆がないか | |
フロントフェンダー(本体) | キズ、割れ、凹み、曲がりの有無 | |
リヤ周り | リヤフェンダー | タイヤとのスペースが均一か |
リヤフェンダー(取付部) | 曲がり、ガタつき、錆がないか | |
リヤフェンダー(本体) | キズ、割れ、凹み、錆、曲がりの有無 | |
電気系 | プラグ | 使用期間の確認 |
ウインカー(前後) | 点灯するか | |
フロントライト | 点灯するか | |
テールライト | 点灯するか | |
ブレーキライト | 点灯するか | |
インジケーター | 正常に動作するか | |
バッテリー | 使用期間の確認 | |
オルタネーター | バッテリーとの関連でチェック |
LINEでお問い合わせ: LINE ID
メールでお問い合わせ: 無料一括査定
ハーレー・ダビッドソン FLH Electra Glide(エレクトラ グライド)Revivalの最大の特徴は、クルーズ・コントロールやナビゲーションなど最新のテクノロジーが搭載されており、長時間のロングツーリングの疲れを軽減してくれる点です。
それでいて、ハーレー・ダビッドソン FLH Electra Glide(エレクトラ グライド)シリーズの一部のモデルは、最新の「Revival(リバイバル)」の新車価格と変わりません。
つまり、ハーレーの大排気量限定ハイモデルは年数が経過しても価格が下がらないことが分かります。ハーレーを上手に最新モデルに乗り換えるには、「エレクトラ グライド リバイバル」のように、限定のハイモデルを検討してみてはいかがでしょうか。
バイクを売りたい多くの方が、このようにお考えではないでしょうか?
当サイトでは優良オートバイ買い取りサイトを選定して、一括でご利用のお客様にオートバイ査定を簡単にまた、安心して、売却していただくために運用しております。不動車、事故車もお気軽にご相談くださいませ。
あなたのバイクはもっと高く売れる!簡単入力で買取価格を素早く比較!