CB400 SUPER FOURは、誰もが知る1970年代を制したドリームCBシリーズの系譜だ。なかでも、1974年に発売されたドリームCB400FOURは、ライダーの年代を問わず、現在でも高い人気を博している。
一方、ハイパフォーマンスバイクの潮流から始まったホンダの「PROJECT BIG-1」。そこから生まれたCB1300シリーズは、紛れもなくホンダ最高峰ののBIG-1ハイスペックパフォーマンスバイクである。
その佇まいを継承しているのが、CB400 SUPER FOURだ。シャープでワイルドなプロポーション、二眼メーター・LEDテールランプ、10本スポークホイール、水冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒エンジンにいたるまで、BiG-1と見間違えるほどの造形美が貫かれている。
CB1100EXが最後の空冷CBと言われるなか、CB400 SFが先んじて水冷CBとなっているが、その実力をスペックから確かめてみよう。ポイントとなるスペックにフォーカスしたい方は、以下のセクション名をタップ(クリック)すると各セクションまでジャンプしますからご利用ください。
モデル | CB400 SUPER FOUR | CB400 SUPER BOL D’OR |
型式 | ホンダ・2BL-NC42 | |
長さ | 2,080 mm | |
全幅 | 2,080 mm | |
全高 | 1,080 mm | 1,160 mm |
最低地上高 | 130 mm | |
シート高 | 755 mm | |
ホイルベース | 1,410 mm | |
最小回転半径 | 2.6 m | |
タイヤ(フロント仕様) | 120/60ZR17M/C(55W) | |
タイヤ(リヤ仕様) | 160/60ZR17M/C(69W) | |
燃料容量/燃料種類 | 18 L / 無鉛レギュラーガソリン | |
車両重量 | 201 kg | 206 kg |
乗車定員 | 2名 | |
燃料消費率(国土交通省届出値) | 31.0 km/L(60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | |
燃料消費率(WMTCモード値) | 21.2 ㎞/L(クラス3-2、1名乗車時) |
出典:CB400 SUPER FOUR/SUPER BOL D’OR公式
モデル | CB400 SUPER FOUR | CB400 SUPER BOL D’OR |
エンジン型式 | NC42E | |
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 | |
カム・バルブ駆動方式 | DOHC 4バルブ | |
排気量 | 399 cm³ | |
圧縮比 | 11.3:1 | |
最大トルク(N・m[kgf・m]) | 39[4.0] | |
最大トルクRPM | 7500rpm | |
最大出力(kW/PS) | 50/68 | |
最大出力(kW[PS]/rpm) | 41[56]/11,000 | |
ボア(内径×行程) | 55.0 mm× 42.0 mm | |
圧縮比 | 11.3:1 | |
フューエルシステム | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI) | |
エンジン始動方式 | セルフ式 | |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
点火プラグ標準型式/本数 | CR8EH-9/4本 | |
バッテリー型式/容量 | YTZ10S/12V-8.6Ah 10HR | |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | |
エンジンオイル全容量 | 3.8 L | |
エンジンオイル交換時容量 /フィルタ交換時 |
3.0 L/3.2 L | |
推奨エンジンオイル(SAE) | 10W-30 |
出典:CB400 SUPER FOUR/SUPER BOL D’OR公式
モデル | CB400 SUPER FOUR | CB400 SUPER BOL D’OR |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
変速機・操作方法 | フットシフト | |
ギア比(全体) 1ST | 3.307 | |
ギア比(全体) 2ND | 2.294 | |
ギア比(全体) 3RD | 1.750 | |
ギア比(全体) 4TH | 1.421 | |
ギア比(全体) 5TH | 1.240 | |
ギア比(全体) 6TH | 1.130 | |
一次減速比/二次減速比 | 2.171/2.933 |
出典:CB400 SUPER FOUR SUPER BOL D’OR公式
モデル | CB400 SUPER FOUR | CB400 SUPER BOL D’OR |
フレーム形式 | ダブルクレードル | |
懸架方式(フロント) | テレスコピックフォーク | |
懸架方式(リヤ) | スイングアーム式 | |
キャスター角 | 25゜ 5′ | |
トレール量 | 90 mm | |
ショックアブソーバ本数(リヤ) | 2本 | |
タイヤ(フロント)サイズ | 120/60ZR17 | |
タイヤ(フロント) タイプ/荷重指数/速度記号 |
チューブレス/55/(W) | |
タイヤ(リヤ)サイズ | 160/60ZR17 | |
タイヤ(リヤ) タイプ/荷重指数/速度記号 |
チューブレス/69/(W) | |
ホイールリム形状/幅(フロント) | MT/3.5 | |
ホイールリム形状/幅(リヤ) | MT/5.0 | |
ブレーキ形式(フロント) | 油圧式ダブルディスク | |
ブレーキ形式(リヤ) | 油圧式ディスク | |
ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
モデル | CB400 SUPER FOUR | CB400 SUPER BOL D’OR |
大型液晶パネル (インジケーター) |
ギアポジション・燃料計・走行距離/日、気温計 | |
スピードメーター ・タコメーター |
アナログ二眼メーター | |
ヘッドライト (丸形LED) |
SUPER FOUR専用デザイン | SUPER BOL D’OR専用デザイン |
テールランプ/ウインカー(LED) | 丸目二眼LED/LED |
モデル | CB400 SUPER FOUR | CB400 SUPER BOL D’OR |
ETC2.0車載器 | オプション | 標準装備 |
アンチロックブレーキ(ABS) | 有 | |
荷掛けフック | 有 | |
ヘルメットホルダー | 有 | |
グリップヒーター | 有 | |
セキュリティー | 「H・I・S・S(Honda Ignition Security System)」 強化ハンドルロック機構 強化キーシリンダー |
出典:CB400 SUPER FOUR SUPER BOL D’OR公式
モデル | カラー | メーカー希望小売価格 |
CB400 SUPER FOUR | エボニーブラック (ライン:パールソーラーイエロー) |
928,400円(税込) (本体価格844,000円) |
アトモスフィアブルーメタリック | ||
ダークネスブラックメタリック | 884,400円(税込) (本体価格804,000円) |
|
マットベータシルバーメタリック (受注期間限定モデル) |
917,400円(税込) (本体価格834,000円) |
|
CB400 SUPER BOL D’OR | キャンディークロモスフィアレッド | 1,084,600円(税込) (本体価格986,000円) |
アトモスフィアブルーメタリック | ||
ダークネスブラックメタリック | 1,040,600円(税込) (本体価格946,000円) |
LINEでお問い合わせ: LINE ID
メールでお問い合わせ: 無料一括査定
バイクを売りたい多くの方が、このようにお考えではないでしょうか?
当サイトでは優良オートバイ買い取りサイトを選定して、一括でご利用のお客様にオートバイ査定を簡単にまた、安心して、売却していただくために運用しております。不動車、事故車もお気軽にご相談くださいませ。
あなたのバイクはもっと高く売れる!簡単入力で買取価格を素早く比較!