CB1100はホンダが最後の「空冷CB」と謳い、2021年モデルではFinal Editionとして登場した。これまでのCBシリーズの道のりは1999年、東京モーターショーで発表されたCB400 FOUR(現「CB400 SUPER FOUR)」から始まった。
当時、CB FOURの開発チームは、空冷直4気筒エンジンの開発に取り組んでいた。しかし、性能が劣る空冷エンジンを新たに開発することには、ホンダ社内でも批判が叫ばれていたという。鋭い加速、スピード感のあるスタイリングは魅力的なものの、バイクの進化の道筋はそれだけではないとの指摘である。
同車の開発陣は「美」「匠」「楽」というコンセプトを導き出すことで、指摘に答えた。つまり、美しく、手作りによるこだわりが感じられ、しかも気楽に乗れるバイクを開発すべきだと主張。
この考えは、当時主流化されようとしていたハイパフォーマンスバイクでは満たされない世の中のライダーに、バイク本来の魅力を届けることを夢見た試みとなった。そして、多くのライダーから共感を得て大ヒットを記録、CB1100Fへとそのコンセプトが引き継がれたのだ。
それから約10年の歳月を経て2010年CB1100が陽の目を見ることとなり、世界中のライダーから支持を得ることになった。
さらに10年以上の時の流れから登場した「CB1100 EX」「CB1100 RS」 Final Editionとは、どのようなスペックかを見てみよう。
ポイントとなるスペックにフォーカスしたい方は、以下のセクション名をタップ(クリック)すると各セクションまでジャンプしますからご利用ください。
| モデル | CB1100 EX | CB1100 RS |
| 型式 | ホンダ・2BL-SC65 | |
| 長さ | 2,200 mm | 2,180 mm |
| 全幅 | 830 mm | 800 mm |
| 全高 | 1,130 mm | 1,100 mm |
| 最低地上高 | 135 mm | 130 mm |
| シート高 | 780 mm | 785 mm |
| ホイルベース | 1,490 mm mm | 1,485 mm |
| 最小回転半径 | 2.7 m | |
| タイヤ(フロント仕様) | 110/80R18M/C (58V) | 120/70ZR17M/C (58W) |
| タイヤ(リヤ仕様) | 140/70R18M/C (67V) | 180/55ZR17M/C (73W) |
| 燃料容量/燃料種類 | 16 L | |
| 車両重量 | 255 kg | 252 kg |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 燃料消費率(国土交通省届出値) | 31.3 km/L (60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
31.1 km/L (60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
| 燃料消費率(WMTCモード値) | 18.9 ㎞/L(クラス3-2、1名乗車時) | |
| モデル | CB1100 EX | CB1100 RS |
| エンジン型式 | SC65E | |
| エンジン種類 | 空冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 | |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC 4バルブ | |
| 排気量 | 1,140 cm³ | |
| 圧縮比 | 9.5:1 | |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]) | 91[9.3] | |
| 最大トルクRPM | 5,500 rpm | |
| 最大出力(kW/PS)/rpm | 66[90]/7,500 | |
| ボア(内径×行程) | 73.5 mm× 67.2 mm | |
| フューエルシステム | 電子式[電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)] | |
| エンジン始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
| 点火プラグ標準型式/本数 | LMAR8A-9/4本 | |
| バッテリー型式/容量 | YTZ14S/12V-8.6Ah 10HR | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | |
| エンジンオイル全容量 | 4.9 L | |
| エンジンオイル交換時容量 /フィルタ交換時 |
3.8 L/3.9 L | |
| 推奨エンジンオイル(SAE) | 10W-30 | |
| モデル | CB1100 EX | CB1100 RS |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
| 変速機・操作方法 | フットシフト | |
| ギア比(全体) 1ST | 3.083 | |
| ギア比(全体) 2ND | 1.941 | |
| ギア比(全体) 3RD | 1.478 | |
| ギア比(全体) 4TH | 1.240 | |
| ギア比(全体) 5TH | 1.074 | |
| ギア比(全体) 6TH | 0.964 | |
| 一次減速比/二次減速比 | 1.652/2.222 | |
| モデル | CB1100 EX | CB1100 RS |
| フレーム形式 | ダブルクレードル | |
| 懸架方式(フロント) | テレスコピック式正立フォーク | |
| 懸架方式(リヤ) | スイングアーム式 | |
| キャスター角 | 27゜ 00′ | 26゜ 00′ |
| トレール量 | 114 mm | 99 mm |
| ショックアブソーバ本数(リヤ) | 2本 | |
| タイヤ(フロント)サイズ | 110/80R18 | |
| タイヤ(フロント) タイプ/荷重指数/速度記号 |
チューブレス/58/(V) | |
| タイヤ(リヤ)サイズ | 140/70R18 | |
| タイヤ(リヤ) タイプ/荷重指数/速度記号 |
チューブレス/67/(V) | |
| ホイールリム形状/幅(フロント) | MT/2.5 | |
| ホイールリム形状/幅(リヤ) | MT/4.0 | |
| ブレーキ形式(フロント) | 油圧式ダブルディスク | |
| ブレーキ形式(リヤ) | 油圧式ディスク | |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 | |
| モデル | CB1100 EX | CB1100 RS |
| 大型液晶パネル (インジケーター) |
ギアポジション・燃料計・走行距離/日、気温計 | |
| スピードメーター ・タコメーター |
アナログ二眼メーター | |
| ヘッドライト (丸形LED) |
EX専用デザイン | RS専用デザイン |
| テールランプ/ウインカー(LED) | EX専用デザイン(丸目二眼LED/LED) | RS専用デザイン(丸目二眼LED/LED) |
| モデル | CB1100 EX | CB1100 RS |
| ETC2.0車載器 | 標準装備 | |
| アンチロックブレーキ(ABS) | 標準装備 | |
| 荷掛けフック | 標準装備 | |
| ヘルメットホルダー | キーロック式標準装備 | |
| グリップヒーター | 標準装備 | |
| セキュリティー | 「H・I・S・S(Honda Ignition Security System)」 強化ハンドルロック機構 強化キーシリンダー |
|
| タンク | EX専用デザイン | RS専用デザイン |
| メーター/td> | EX専用デザイン | RS専用デザイン |
| サイドカバー | EX専用デザイン | RS専用デザイン | パーツ群 | EX専用クロームメッキ仕上げ | RS専用仕上げ |
| シート | ワディングシート | スポーティーワディングシート |
| モデル | カラー | メーカー希望小売価格 |
| CB1100 EX | キャンディークロモスフィアレッド | 1,362,900円(税込) (本体価格1,239,000円) |
| ダークネスブラックメタリック | ||
| CB1100 RS | マットジーンズブルーメタリック | 1,403,600円(税込) (本体価格1,276,000円) |
| マグナレッド |
LINEでお問い合わせ: LINE ID
メールでお問い合わせ: 無料一括査定
バイクを売りたい多くの方が、このようにお考えではないでしょうか?
当サイトでは優良オートバイ買い取りサイトを選定して、一括でご利用のお客様にオートバイ査定を簡単にまた、安心して、売却していただくために運用しております。不動車、事故車もお気軽にご相談くださいませ。
あなたのバイクはもっと高く売れる!簡単入力で買取価格を素早く比較!